CONSEILS DEPARTEMENTAUX DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES

(pour lire les résultats détaillés cliquez sur le département)

  Département Nombre de titulaires à élire Nombre de candidats
    Libéraux Salariés Libéraux Salariés
1 Ain 7 2 22 4
2 Aisne 7 2 15 4
3 Allier 7 2 8 3
4 Alpes de Haute Provence 7 2 18 3
5 Hautes Alpes 7 2 13 2
6 Alpes Maritimes 14 4 36 4
7 Ardèche 7 2 9 1
8 Ardennes 7 2 21 1
9 Ariège 5 1 12 1
10 Aube 7 2 14 1
11 Aude 7 2 19 2
12 Aveyron 7 2 20 4
13 Bouches du Rhône 14 4 61 15
14 Calvados 9 3 17 9
15 Cantal 5 1 8 1
16 Charente 7 2 19 3
17 Charente Maritime 9 3 20 4
18 Cher 7 2 15 5
19 Corrèze 7 2 19 0
2A Corse du sud 7 2 15 4
2B Haute Corse 7 2 15 4
21 Côte d'or 9 3 30 5
22 Cotes d'Armor 9 3 23 3
23 Creuse 5 1 10 2
24 Dordogne 7 2 17 2
25 Doubs 7 2 21 4
26 Drôme 7 2 16 4
27 Eure 7 2 23 8
28 Eure et Loir 7 2 20 3
29 Finistère 12 3 25 2
30 Gard 9 3 20 9
31 Haute Garonne 14 4 45 9
32 Gers 7 2 17 6
33 Gironde 14 4 37 10
34 Hérault 14 4 46 13
35 Ille et Vilaine 9 3 13 7
36 Indre 5 1 17 2
37 Indre et Loire 9 3 17 2
38 Isère 14 4 28 6
39 Jura 7 2 24 2
40 Landes 7 2 21 2
41 Loir et Cher 7 2 13 1
42 Loire 9 3 23 4
43 Haute Loire 7 2 14 2
44 Loire atlantique 12 3 29 6
45 Loiret 7 2 15 5
46 Lot 7 2 17 0
47 Lot et Garonne 7 2 14 2
48 Lozère 5 1 19 4
49 Maine et Loire 9 3 19 6
50 Manche 7 2 19 3
51 Marne 7 2 17 5
52 Haute Marne 5 1 9 2
53 Mayenne 7 2 9 0
54 Meurthe et Moselle 9 3 24 7
55 Meuse 5 1 12 0
56 Morbihan 9 3 16 1
57 Moselle 9 3 28 8
58 Nièvre 7 2 20 4
59 Nord 14 4 67 13
60 Oise 9 3 26 5
61 Orne 7 2 15 3
62 Pas de Calais 12 3 40 3
63 Puy de Dôme 9 3 15 4
64 Pyrénées Atlantiques 9 3 27 6
65 Hautes Pyrénées 7 2 8 4
66 Pyrénées Orientales 9 3 26 8
67 Bas Rhin 9 3 18 6
68 Haut Rhin 9 3 25 5
69 Rhône 14 4 41 9
70 Haute Saône 7 2 17 5
71 Saône et Loire 7 2 18 5
72 Sarthe 7 2 24 3
73 Savoie 9 3 18 4
74 Haute Savoie 9 3 18 5
75 Paris 16 5 65 15
76 Seine Maritime 9 3 21 2
77 Seine et Marne 9 3 12 5
78 Yvelines 12 3 25 1
79 Deux Sèvres 7 2 14 4
80 Somme 7 2 22 5
81 Tarn 7 2 15 4
82 Tarn et Garonne 7 2 18 5
83 Var 12 3 49 4
84 Vaucluse 9 3 14 1
85 Vendée 7 2 18 7
86 Vienne 7 2 12 0
87 Haute Vienne 7 2 19 5
88 Vosges 7 2 19 2
89 Yonne 7 2 19 3
90 Territoire de Belfort 5 1 11 2
91 Essonne 9 3 19 1
92 Hauts de Seine 14 4 33 4
93 Seine Saint Denis 12 3 17 3
94 Val de Marne 14 4 41 3
95 Val d'Oise 9 3 21 3
96 Guadeloupe 7 2 13 2
97 Martinique 7 2 20 3
98 Guyane 5 1 11 3
99 La Réunion 12 3 32 7
  TOTAL 846 246 2146 418
candidatures complètes: 84 départements  
0 candidats salariés: 5 départements  
insuffisance salariés: 11 départements